Zeebster Colasanti May 14 • About Us
Check out our available parcels in the following zoning categories
[DREAMS OF ALOHA] [RESIDENTIAL] [COMMERCIAL] [ADULT] [STAND-ALONE]
Buy your own PRIVATE ESTATE sim today!!!
Order your Full Prim or Homestead sim today! With every order you get:
Professional Support Service
At Dream Seeker Estates we offer a professional and dedicated support service for our clients.
Our competition may claim to offer 24 x 7 support even though with hundreds of clients their only staff consists of 2 sales agents who when online provide support between sales calls (which always take priority). Or the helpdesk is staffed with minimum wage hosts who may be present but know little about managing land.
In contrast, we have a dedicated team of experienced support staff whose only job is to provide support to our customers, and whose salary is heavily tied to the vacancy rate which is a measure of your satisfaction! An online professional support management system allows us to ensure that support requests are responded to and resolved promptly and those that are not get automatically escalated to the attention of the management team and the estate owner.
Zeebster Colasanti May 11 • About Us
Dreams of Aloha is a flagship offering of Dream Seeker Estates. It includes all the benefits enjoyed by Dream Seeker Estate residents and in addition provides a number of added value services and capabilities.
*Scroll down past the Dreams of Aloha Tier table to see low cost Dream Seeker Tier.
Zeebster Colasanti Oct 24, 2009 • About Us
Private regions
| Setup Fee | Tier / week* | Tier (4wks) | PayPal (month) | |
|---|---|---|---|---|
| Dream Seeker Homestead | L$ 0 | L$ 8750 | L$ 35000 | US$ 145 |
| Dream Seeker Full Prim | L$ 0 | L$ 22500 | L$ 90000 | US$ 370 |
Full Prim Parcels
| Land Size | Prims | Dream Seeker Tier / week* | Dream Seeker Tier (4wks) | Dream Seeker PayPal (month) |
|---|---|---|---|---|
| 2048 sqm | 468 prims | L$ 875 | L$ 3500 | US$ 15 |
| 4096 sqm | 937 prims | L$ 1625 | L$ 6500 | US$ 27 |
| 6144 sqm | 1406 prims | L$ 2375 | L$ 9500 | US$ 39 |
| 8192 sqm | 1875 prims | L$ 3250 | L$ 13000 | US$ 54 |
| 12288 sqm | 2812 prims | L$ 4875 | L$ 19500 | US$ 80 |
| 16384 sqm | 3750 prims | L$ 6250 | L$ 25000 | US$ 105 |
| 32768 sqm | 7500 prims | L$ 11750 | L$ 47000 | US$ 195 |
| 65536 sqm | 15000 prims | L$ 23000 | L$ 92000 | US$ 380 |
40% Prim Bonus Parcels
| Land Size | Prims | Dream Seeker Tier / week* | Dream Seeker Tier (4wks) | Dream Seeker PayPal (month) |
|---|---|---|---|---|
| 2048 sqm | 655 prims | L$ 1250 | L$ 5000 | US$ 21 |
| 4096 sqm | 1312 prims | L$ 2250 | L$ 9000 | US$ 37 |
| 6144 sqm | 1968 prims | L$ 3325 | L$ 13300 | US$ 54 |
| 8192 sqm | 2625 prims | L$ 4375 | L$ 17500 | US$ 72 |
10% Prim Bonus Parcels
| Land Size | Prims | Dream Seeker Tier / week* | Dream Seeker Tier (4wks) | Dream Seeker PayPal (month) |
|---|---|---|---|---|
| 512 sqm | 129 prims | L$ 290 | L$ 1100 | US$ N/A |
| 1008-1024 sqm | 253-257 prims | L$ 550 | L$ 2100 | US$ N/A |
| 1280 sqm | 321 prims | L$ 710 | L$ 2700 | US$ N/A |
| 1536 sqm | 386 prims | L$ 750 | L$ 2900 | US$ 12 |
| 1872 sqm | 471 prims | L$ 925 | L$ 3500 | US$ 15 |
| 2032-2048 sqm | 511-515 prims | L$ 1020 | L$ 3850 | US$ 16 |
| 2304 sqm | 580 prims | L$ 1140 | L$ 4350 | US$ 18 |
| 2544-2560 sqm | 640-644 prims | L$ 1260 | L$ 4800 | US$ 20 |
| 3072 sqm | 773 prims | L$ 1450 | L$ 5500 | US$ 23 |
| 3328 sqm | 837 prims | L$ 1500 | L$ 5700 | US$ 24 |
| 3456 sqm | 870 prims | L$ 1575 | L$ 6000 | US$ 25 |
| 3568-3584 sqm | 898-902 prims | L$ 1650 | L$ 6300 | US$ 26 |
| 3840 sqm | 966 prims | L$ 1750 | L$ 6650 | US$ 27 |
| 4080-4096 sqm | 1026-1031 prims | L$ 1900 | L$ 7150 | US$ 30 |
| 4336-4352 sqm | 1091-1096 prims | L$ 2025 | L$ 7700 | US$ 32 |
| 4592-4608 sqm | 1156-1159 prims | L$ 2150 | L$ 8100 | US$ 34 |
| 5120 sqm | 1288 prims | L$ 2380 | L$ 9000 | US$ 37 |
| 5376 sqm | 1353 prims | L$ 2450 | L$ 9250 | US$ 38 |
| 5616 sqm | 1414 prims | L$ 2600 | L$ 9800 | US$ 41 |
| 6144-6192 sqm | 1547-1559 prims | L$ 2750 | L$ 10500 | US$ 44 |
| 7680 sqm | 1933 prims | L$ 3510 | L$ 13340 | US$ 55 |
| 8176-8192 sqm | 2058-2063 prims | L$ 3800 | L$ 14300 | US$ 59 |
| 8448 sqm | 2126 prims | L$ 3860 | L$ 14700 | US$ 61 |
| 11520 sqm | 2900 prims | L$ 5250 | L$ 20000 | US$ 83 |
| 12928 sqm | 3253 prims | L$ 5925 | L$ 22550 | US$ 93 |
| 13744-13824 sqm | 3460-3480 prims | L$ 6180 | L$ 23500 | US$ 97 |
| 18384-18432 sqm | 4628-4640 prims | L$ 8150 | L$ 31000 | US$ 128 |
| 19968 sqm | 5026 prims | L$ 8800 | L$ 33500 | US$ 138 |
Homestead Parcels
| Land Size | Prims | Dream Seeker Tier / week* | Dream Seeker Tier (4wks) | Dream Seeker PayPal (month) |
|---|---|---|---|---|
| 16384 sqm | 937 prims | L$ 2250 | L$ 9000 | US$ 37 |
| 32768 sqm | 1875 prims | L$ 4375 | L$ 17500 | US$ 72 |
| 65536 sqm | 3750 prims | L$ 8750 | L$ 35000 | US$ 145 |